FUNDUKE APARTMENTS
4 ГОСТЕЙ
51 м²
17900 ₽ / ЗА НОЧЬ
-
-
ПН |
ВТ |
СР |
ЧТ |
ПТ |
СБ |
ВС |
◄ НЕДЕЛЯ
ДЕНЬ
ЦЕНА
09/25/2023 | 17900 ₽ |
09/26/2023 | 17900 ₽ |
09/27/2023 | 17900 ₽ |
09/28/2023 | 17900 ₽ |
09/29/2023 | 17900 ₽ |
09/30/2023 | 17900 ₽ |
10/01/2023 | 17900 ₽ |
ТЕКУЩАЯ НЕДЕЛЯ
ДЕНЬ
ЦЕНА
10/02/2023 | 17900 ₽ |
10/04/2023 | 17900 ₽ |
10/05/2023 | 17900 ₽ |
10/06/2023 | 17900 ₽ |
10/07/2023 | 17900 ₽ |
10/08/2023 | 17900 ₽ |
НЕДЕЛЯ ►
ДЕНЬ
ЦЕНА
10/09/2023 | 17900 ₽ |
10/10/2023 | 17900 ₽ |
10/11/2023 | 17900 ₽ |
10/12/2023 | 17900 ₽ |
10/13/2023 | 17900 ₽ |
10/14/2023 | 17900 ₽ |
10/15/2023 | 17900 ₽ |
СТОИМОСТЬ НЕДЕЛИ
Wi-Fi
Цифровое телевидение
Бесплатная парковка
Курение запрещено